Informe de precios de tratamientos en Turquía 2026
Cuánto cuestan 50 procedimientos médicos y dentales en Turquía, frente a los precios privados habituales del país de origen. Cada cifra, su fuente y sus límites se publican más abajo. La tabla se puede citar libremente.
Cifras comprobadas por última vez en julio de 2026
El precio es la primera pregunta que se hacen casi todos los pacientes que valoran tratarse en el extranjero. Es además la pregunta con peores datos públicos. Los precios publicados suelen ser un presupuesto único de un solo proveedor, rara vez fechado y casi nunca explícito sobre qué incluye. Este informe hace deliberadamente lo contrario: una tabla, 50 procedimientos, seis especialidades y el método escrito por completo.
La columna de Turquía muestra el precio de partida que indican en euros los cirujanos asociados independientes con los que trabaja Luna. La columna de comparación muestra un precio privado habitual del mercado de origen. Las dos columnas no cubren lo mismo. La sección sobre límites explica exactamente en qué se diferencian. Le pedimos que la lea antes de tomar cualquier cifra.
Qué muestran los datos
Precios de tratamientos en Turquía, 2026
Ordenados alfabéticamente dentro de cada especialidad. Cada fila enlaza con la página completa del procedimiento.
Cirugía Estética
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 3.150 € | 9.500 € - 14.000 € | 67% |
| Aumento de pecho | 3.350 € | 7.000 € - 9.500 € | 52% |
| Blefaroplastia | 2.600 € | 4.000 € - 6.500 € | 35% |
| Brazilian Butt Lift | 2.850 € | desde 11.500 € | 75% 3 |
| Elevación de Senos | 2.800 € | 6.000 € - 8.000 € | 53% |
| Ginecomastia | 2.650 € | 5.500 € - 7.500 € | 52% |
| Implante de Mentón | 2.500 € | 4.000 € - 6.500 € | 38% |
| Lifting de Brazos | 2.400 € | 5.500 € - 9.500 € | 56% |
| Lifting de Cuello | 2.500 € | 7.000 € - 14.000 € | 64% |
| Lifting de Muslos | 2.500 € | 7.000 € - 11.500 € | 64% |
| Lifting facial | 3.400 € | 9.500 € - 17.500 € | 64% |
| Liposucción | 2.100 € | 4.700 € - 10.500 € | 55% |
| Mommy Makeover | 5.000 € | 14.000 € - 23.500 € | 64% |
| Otoplastia | 2.000 € | 3.500 € - 6.000 € | 43% |
| Reducción de Pecho | 2.650 € | 7.500 € - 9.500 € | 65% |
| Retirada de Implantes Mamarios | 3.800 € | 4.500 € - 9.500 € | 16% |
| Rinoplastia (cirugía de nariz) | 2.300 € | 5.000 € - 15.000 € | 54% |
| Rinoplastia Asiática | 3.350 € | 9.500 € - 17.500 € | 65% |
| Rinoplastia Étnica | 3.350 € | 9.500 € - 17.500 € | 65% |
| Septorrinoplastia | 3.000 € | 7.000 € - 11.500 € | 57% |
| Transferencia de Grasa | 2.000 € | 3.500 € - 9.500 € | 43% |
Injerto Capilar
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| Injerto Capilar Afro | 2.000 € | 6.000 € - 10.000 € | 67% |
| Injerto Capilar DHI | 2.200 € | 8.000 € - 15.000 € | 73% |
| Injerto Capilar FUE | 1.900 € | 8.000 € - 15.000 € | 76% |
| Injerto Capilar para Mujeres | 2.000 € | 6.000 € - 10.000 € | 67% |
| Injerto de Barba | 2.200 € | 5.000 € - 9.000 € | 56% |
| Injerto de Cejas | 1.200 € | 4.000 € - 7.000 € | 70% |
Odontología
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| All-on-4 | 4.000 € por arcada | 14.100 € - 21.100 €por arcada | 72% |
| All-on-6 | 5.500 € por arcada | 17.600 € - 29.300 €por arcada | 69% |
| Blanqueamiento Dental | 150 € | 400 € - 800 € | 63% |
| Carillas dentales | 220 € por carilla | sin precio de referencia documentado2 | |
| Contorneado de Encías | 300 € | 900 € - 1.800 € | 67% |
| Corona Dental | 150 € por corona | 700 € - 1.400 €por corona | 79% |
| Endodoncia | 150 € | 700 € - 1.400 € | 79% |
| Implantes dentales | 320 € por implante | sin precio de referencia documentado2 |
Pérdida de Peso
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| Balón gástrico | 1.800 € | 4.500 € - 7.000 € | 60% |
| Bypass gástrico | 2.800 € | 15.000 € - 25.000 € | 81% |
| Cirugía de hernia | 2.000 € | 3.500 € - 7.000 € | 43% |
| Manga gástrica | 2.200 € | 10.000 € - 20.000 € | 78% |
| Revisión de manga gástrica | 3.800 € | 11.500 € - 17.500 € | 67% |
Cirugía Ocular
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| LASIK | 1.500 € ambos ojos | 2.000 € - 3.500 €por ojo | no comparable1 |
| Lentes Intraoculares | 2.500 € por ojo | 4.000 € - 8.000 €por ojo | 38% |
| Operación de Cataratas | 1.800 € por ojo | 2.900 € - 4.500 €por ojo | 38% |
| Operación Láser de Ojos | 1.500 € ambos ojos | 2.000 € - 3.500 €por ojo | no comparable1 |
| ReLEx SMILE | 1.950 € ambos ojos | 2.500 € - 3.500 €por ojo | no comparable1 |
Ortopedia
| Procedimiento | Turquía, desde | Europa Occidental, precio privado habitual | Ahorro, como mínimo |
|---|---|---|---|
| Acortamiento de piernas | 14.000 € | 29.500 € - 47.000 € | 53% |
| Alargamiento de piernas | 24.000 € | 93.500 € - 140.500 € | 74% |
| Cirugía de juanetes | 2.200 € | 4.000 € - 7.000 € | 45% |
| Prótesis de cadera | 7.000 € | 13.000 € - 17.500 € | 46% |
| Prótesis de rodilla | 6.000 € | 14.000 € - 21.000 € | 57% |
- Las unidades de las dos columnas son distintas, por eso no se muestra ningún porcentaje. El precio de Turquía cubre ambos ojos. El precio de comparación se indica por ojo.
- No existe un precio de referencia documentado para este procedimiento, por eso el precio de Turquía aparece solo.
- La cifra de comparación es un límite inferior abierto, así que el ahorro mostrado es un mínimo.
Método
Los precios de Turquía son precios de partida que los cirujanos asociados independientes de Estambul comunican a Luna en euros. Cubren el procedimiento, el hotel, los traslados y la interpretación. Se comprobaron por última vez en julio de 2026.
Los precios de comparación son precios privados habituales del mercado de origen y cubren solo el procedimiento. Esta edición en español compara con Europa Occidental, en euros. Los importes expresados originalmente en libras esterlinas se convirtieron al tipo de referencia del Banco Central Europeo del 9 de julio de 2026 (1 £ = 1,17 €).
Cada ahorro se calcula en euros frente al extremo BAJO del rango de comparación. La cifra es por tanto el ahorro más pequeño que sostienen los datos, no el mayor. Cuando las dos columnas se tarifican por unidades distintas, no se calcula ningún ahorro y la fila lo indica.
Límites de estos datos
- Son precios de partida, no presupuestos. Su cirujano fija el precio final tras valorarle, y un caso más complejo cuesta más.
- Las dos columnas no incluyen los mismos conceptos. La cifra de Turquía incluye viaje y alojamiento. La cifra de comparación cubre solo el procedimiento. Por tanto, cada ahorro de esta tabla queda infravalorado y no sobrevalorado.
- Los precios cambian. Esta edición se comprobó en julio de 2026, y esa fecha debe acompañar a cualquier cifra tomada de ella.
- Luna tiene un interés comercial en estas cifras. Luna coordina tratamientos en Turquía y obtiene ingresos por ello. Le pedimos que trate la columna de Turquía como un precio publicado por un proveedor y que lo contraste con otros proveedores.
- Este informe trata únicamente de precios. Los datos de precio no pueden indicar si un procedimiento es adecuado para un paciente concreto. Ese criterio corresponde a un cirujano cualificado.
Cómo citar este informe
La tabla puede reproducirse total o parcialmente con fines editoriales y de investigación. Le pedimos que cite la fuente como se indica abajo y que enlace a esta página, para que sus lectores puedan ver el método y la fecha detrás de las cifras.
Luna Clinic Medical Travel Services (2026). Informe de precios de tratamientos en Turquía 2026. https://lunaclinicturkey.com/es/informe-precios-tratamientos-turquia-2026/
Las cifras republicadas deben conservar la fecha de julio de 2026. Un precio sin su fecha no es un dato.
Fuentes y referencias
- International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
- NHS: Cosmetic procedures
- USHAŞ: Turkey’s official health-tourism authority
- International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)
- NHS: Hair loss
- FDI World Dental Federation
- NHS: Dental treatment costs
- International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO)
- NHS: Weight loss surgery
- European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS)
- NHS: Laser eye surgery
- EFORT: European Federation of Orthopaedics and Traumatology
- NHS: Hip replacement
Quién publica este informe
Luna Clinic Medical Travel Services es una empresa de coordinación de viajes médicos con sede en Estambul. Luna no realiza operaciones ni emplea a los cirujanos. Los cirujanos asociados independientes ejercen en sus propias clínicas y hospitales, y toman todas las decisiones clínicas. Luna coordina el viaje, el alojamiento, los traslados y la interpretación.
Solicite un presupuesto gratuito y sin compromiso
Cuéntenos qué está valorando. Le pondremos en contacto con el cirujano asociado independiente adecuado en Estambul, que puede valorar su caso y darle un precio personalizado.