Rapport sur le coût des traitements en Turquie 2026
Le coût de 50 actes médicaux et dentaires en Turquie, comparé aux tarifs privés courants du pays d’origine. Chaque chiffre, sa source et ses limites sont publiés ci-dessous. Le tableau est libre de citation.
Chiffres vérifiés en juillet 2026
Le coût est la première question que se posent presque tous les patients qui envisagent un traitement à l’étranger. C’est aussi la question dont les données publiques sont les plus faibles. Les prix publiés sont le plus souvent un devis unique d’un seul prestataire, rarement daté et presque jamais explicite sur ce qu’il comprend. Ce rapport fait délibérément l’inverse : un tableau, 50 actes, six spécialités, avec la méthode écrite en entier.
La colonne Turquie indique le prix de départ communiqué en euros par les chirurgiens partenaires indépendants avec lesquels Luna travaille. La colonne de comparaison indique un tarif privé courant du marché d’origine. Les deux colonnes ne couvrent pas les mêmes prestations. La section sur les limites précise exactement en quoi elles diffèrent. Merci de la lire avant de reprendre un chiffre.
Ce que montrent les données
Coût des traitements en Turquie, 2026
Tri alphabétique au sein de chaque spécialité. Chaque ligne renvoie à la page complète de l’acte.
Chirurgie Esthétique
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 150 € | 9 500 € - 14 000 € | 67% |
| Augmentation mammaire | 3 350 € | 7 000 € - 9 500 € | 52% |
| Blépharoplastie | 2 600 € | 4 000 € - 6 500 € | 35% |
| Brazilian Butt Lift | 2 850 € | à partir de 11 500 € | 75% 3 |
| Gynécomastie | 2 650 € | 5 500 € - 7 500 € | 52% |
| Implant du Menton | 2 500 € | 4 000 € - 6 500 € | 38% |
| Lifting des Bras | 2 400 € | 5 500 € - 9 500 € | 56% |
| Lifting des Cuisses | 2 500 € | 7 000 € - 11 500 € | 64% |
| Lifting du Cou | 2 500 € | 7 000 € - 14 000 € | 64% |
| Lifting du visage | 3 400 € | 9 500 € - 17 500 € | 64% |
| Lifting Mammaire | 2 800 € | 6 000 € - 8 000 € | 53% |
| Liposuccion | 2 100 € | 4 700 € - 10 500 € | 55% |
| Mommy Makeover | 5 000 € | 14 000 € - 23 500 € | 64% |
| Otoplastie | 2 000 € | 3 500 € - 6 000 € | 43% |
| Réduction Mammaire | 2 650 € | 7 500 € - 9 500 € | 65% |
| Retrait d’Implants Mammaires | 3 800 € | 4 500 € - 9 500 € | 16% |
| Rhinoplastie (chirurgie du nez) | 2 300 € | 5 000 € - 15 000 € | 54% |
| Rhinoplastie asiatique | 3 350 € | 9 500 € - 17 500 € | 65% |
| Rhinoplastie ethnique | 3 350 € | 9 500 € - 17 500 € | 65% |
| Septorhinoplastie | 3 000 € | 7 000 € - 11 500 € | 57% |
| Transfert de Graisse | 2 000 € | 3 500 € - 9 500 € | 43% |
Greffe de Cheveux
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| Greffe de Barbe | 2 200 € | 5 000 € - 9 000 € | 56% |
| Greffe de Cheveux Afro | 2 000 € | 6 000 € - 10 000 € | 67% |
| Greffe de Cheveux DHI | 2 200 € | 8 000 € - 15 000 € | 73% |
| Greffe de Cheveux Femme | 2 000 € | 6 000 € - 10 000 € | 67% |
| Greffe de Cheveux FUE | 1 900 € | 8 000 € - 15 000 € | 76% |
| Greffe de Sourcils | 1 200 € | 4 000 € - 7 000 € | 70% |
Soins Dentaires
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| All-on-4 | 4 000 € par arcade | 14 100 € - 21 100 €par arcade | 72% |
| All-on-6 | 5 500 € par arcade | 17 600 € - 29 300 €par arcade | 69% |
| Blanchiment Dentaire | 150 € | 400 € - 800 € | 63% |
| Couronne Dentaire | 150 € par couronne | 700 € - 1 400 €par couronne | 79% |
| Facettes Dentaires | 220 € par facette | pas de tarif de référence sourcé2 | |
| Implant Dentaire | 320 € par implant | pas de tarif de référence sourcé2 | |
| Remodelage des Gencives | 300 € | 900 € - 1 800 € | 67% |
| Traitement de Canal | 150 € | 700 € - 1 400 € | 79% |
Perte de Poids
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| Ballon gastrique | 1 800 € | 4 500 € - 7 000 € | 60% |
| Bypass gastrique | 2 800 € | 15 000 € - 25 000 € | 81% |
| Chirurgie de la hernie | 2 000 € | 3 500 € - 7 000 € | 43% |
| Révision de sleeve | 3 800 € | 11 500 € - 17 500 € | 67% |
| Sleeve gastrique | 2 200 € | 10 000 € - 20 000 € | 78% |
Chirurgie des Yeux
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| Implant multifocal | 2 500 € par œil | 4 000 € - 8 000 €par œil | 38% |
| LASIK | 1 500 € les deux yeux | 2 000 € - 3 500 €par œil | non comparable1 |
| Opération de la cataracte | 1 800 € par œil | 2 900 € - 4 500 €par œil | 38% |
| Opération laser des yeux | 1 500 € les deux yeux | 2 000 € - 3 500 €par œil | non comparable1 |
| ReLEx SMILE | 1 950 € les deux yeux | 2 500 € - 3 500 €par œil | non comparable1 |
Orthopédie
| Acte | Turquie, à partir de | Europe de l’Ouest, tarif privé courant | Économie, au minimum |
|---|---|---|---|
| Allongement des jambes | 24 000 € | 93 500 € - 140 500 € | 74% |
| Chirurgie hallux valgus | 2 200 € | 4 000 € - 7 000 € | 45% |
| Prothèse de genou | 6 000 € | 14 000 € - 21 000 € | 57% |
| Prothèse de hanche | 7 000 € | 13 000 € - 17 500 € | 46% |
| Raccourcissement des jambes | 14 000 € | 29 500 € - 47 000 € | 53% |
- Les unités des deux colonnes diffèrent, aucun pourcentage n’est donc affiché. Le prix turc couvre les deux yeux. Le tarif de comparaison est indiqué par œil.
- Aucun tarif de référence sourcé n’existe pour cet acte, le prix turc est donc présenté seul.
- Le tarif de comparaison est une borne inférieure ouverte, l’économie affichée est donc un plancher.
Méthode
Les prix turcs sont des prix de départ communiqués à Luna en euros par des chirurgiens partenaires indépendants à Istanbul. Ils couvrent l’intervention, l’hôtel, les transferts et l’interprétariat. Ils ont été vérifiés pour la dernière fois en juillet 2026.
Les tarifs de comparaison sont des tarifs privés courants du marché d’origine et ne couvrent que l’intervention. Cette édition française compare avec l’Europe de l’Ouest, en euros. Les montants exprimés à l’origine en livres sterling ont été convertis au taux de référence de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2026 (1 £ = 1,17 €).
Chaque économie est calculée en euros par rapport à la borne BASSE de la fourchette de comparaison. Le chiffre correspond donc à la plus faible économie que permettent les données, et non à la plus forte. Lorsque les deux colonnes sont tarifées par unités différentes, aucune économie n’est calculée et la ligne le signale.
Limites de ces données
- Il s’agit de prix de départ, pas de devis. Votre chirurgien fixe le prix final après examen, et un cas plus complexe coûte davantage.
- Les deux colonnes ne comprennent pas les mêmes postes. Le chiffre turc inclut le voyage et l’hébergement. Le chiffre de comparaison couvre la seule intervention. Chaque économie de ce tableau est donc sous-estimée plutôt que surestimée.
- Les prix évoluent. Cette édition a été vérifiée en juillet 2026, et cette date doit accompagner tout chiffre qui en est tiré.
- Luna a un intérêt commercial dans ces chiffres. Luna coordonne des traitements en Turquie et en tire un revenu. Merci de considérer la colonne Turquie comme un prix publié par un prestataire et de la recouper avec d’autres prestataires.
- Ce rapport porte uniquement sur les coûts. Des données de coût ne peuvent pas indiquer si un acte convient à un patient donné. Ce jugement revient à un chirurgien qualifié.
Citer ce rapport
Le tableau peut être reproduit en tout ou partie à des fins éditoriales et de recherche. Merci de créditer la source comme ci-dessous et de créer un lien vers cette page, afin que vos lecteurs puissent voir la méthode et la date derrière les chiffres.
Luna Clinic Medical Travel Services (2026). Rapport sur le coût des traitements en Turquie 2026. https://lunaclinicturkey.com/fr/rapport-couts-traitements-turquie-2026/
Les chiffres repris doivent conserver la date de juillet 2026. Un prix sans sa date n’est pas un fait.
Sources et références
- International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
- NHS: Cosmetic procedures
- USHAŞ: Turkey’s official health-tourism authority
- International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)
- NHS: Hair loss
- FDI World Dental Federation
- NHS: Dental treatment costs
- International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO)
- NHS: Weight loss surgery
- European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS)
- NHS: Laser eye surgery
- EFORT: European Federation of Orthopaedics and Traumatology
- NHS: Hip replacement
Qui publie ce rapport
Luna Clinic Medical Travel Services est une société de coordination de voyages médicaux basée à Istanbul. Luna ne pratique pas d’opérations et n’emploie pas les chirurgiens. Les chirurgiens partenaires indépendants exercent dans leurs propres cliniques et hôpitaux, et ils prennent toutes les décisions cliniques. Luna coordonne le voyage, l’hébergement, les transferts et l’interprétariat.
Obtenez un devis gratuit et sans engagement
Dites-nous ce que vous envisagez. Nous vous mettons en relation avec le chirurgien partenaire indépendant adapté à Istanbul, qui peut évaluer votre cas et vous donner un prix personnalisé.